ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบในองค์การ โดยให้การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร ให้ความร่วมมือกับทีมงานพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรวบรวมความต้องการของผู้บริหาร และนำมาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป การมีทัศนคติที่ดีของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศ และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารองค์การ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างในการนำไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
เปรียบเทียบระบบ ESS กับระบบสารสนเทศอื่น
ลักษณะของระบบ | ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(Executive Support System : Ess) | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) |
วัตถุประสงค์หลัก | สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง | สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ | ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการและสรุปสภาพการณ์ |
ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลสรุปจากภายใน และภายนอกองค์การ | ข้อมูลจากระบบ TPS ข้อมูลเพื่อการสร้างตัวแบบ การตัดสินใจ | ข้อมูลจากรายงานกิจกรรม และจากแต่ละขอบเขตการบริหารงานในองค์การ ตัวแบบไม่ซับซ้อน |
สารสนเทศผลลัพธ์ | ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ด้านกลยุทธ์ กาคาดการณ์ล่วงหน้า การตอบข้อถามดัชนีต่าง ๆ | รายงานวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การพยากรณ์ การตอบข้อซักถาม | รายงานสรุป รายงานสิ่งผิดปกติ สารสนเทศที่มีโครงสร้าง |
ผู้ใช้ | ผู้บริหารระดับสูง | ผู้บริการระดับต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ | ผู้บริหารระดับกลาง |
รูปแบบของการตัดสินใจ | มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ่อย รูปแบบไม่ชัดเจน ไม่มีโครงสร้าง ปัญหาเฉพาะหน้า | กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง | มีโครงสร้างแน่นอน |
การใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ | ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจทางอ้อม ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนขึ้นกับการเลือกใช้ | ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง | ข้อมูลสนับสนุนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น